KATALÓG PRODUKTOV
Guferá NBR, FKM/FPM (Viton
Hriadeľové tesnenie Gufero slúži na utesnenie priestoru okolo otáčajúce sa hriadele. Vyznačuje sa vysokou životnosťou a je vhodné aj pre vysoké otáčky. Označovanie:
G - základné prevedenie guferá, ktoré má jeden tesniaci brit
Za písmeno G sa ďalej pripisujú písmená nasledujúceho významu:
P - gufero má pred tesniacim britom prachovku (použitie v prašnom prostredí)
DL - ľavotočivé rebrovanie tesniace plochy (táto úprava pomáha lepšie tesniť jednosmerne sa otáčajúce hriadele, najmä pri ich zvýšenom obvodovom hádzanie alebo kmitanie)
DP - pravotočivé rebrovanie tesniace plochy
DS - úprava tesniace plochy pre oba smery otáčania (neběžné prevedenie)
V - vlnovka na vonkajšom obvode guferá (pre konštrukcie so zvýšenou dilatácií úložné diery)
AV - na vonkajšom obvode guferá je sčasti kov a sčasti zvlnená gumová plocha (u tuzemských výrobcov neběžné prevedení)
Písmená sa podľa prevedenia zapisujú vo vyššie uvedenom poradí, napr gufero GPDPV má:
G - jeden tesniaci brit
P - jednu prachovku
DP - pravotočivé rebrovanie
V - vlnovku na vonkajšom obvode
Označovanie rozmerov:
d - menovitý priemer hriadeľa
D - menovitý priemer montážne diery
b - šírka tesnenia
Označovanie materiálov:
NBR nitrilová guma - obvyklý materiál, farba čierna, pokiaľ nie je v označení guferá materiál uvedený, vždy sa jedná o túto guma
- Použitie na všetky minerálne oleje a tuky, vodu a prací roztoky, benzín, naftu, lieh, otáčky hriadeľa max do 3000 ot / min
- Teplotná odolnosť od -40 ° C do +70 ° C, krátkodobo do 90 ° C
ACM akrylátová guma - akrylátová guma - neběžný materiál, použitie pre automobilové a hydraulické oleje
MVQ silikónová guma - silikónová guma - vhodná pre automobilové oleje a tuky, max do 10.000 ot / min
- Teplotná odolnosť od -50 ° C do +120 ° C, krátkodobo do +150 ° C
FKM fluorkaučuková guma - fluorkaučuková guma - vhodná pre všetky minerálne oleje a tuky, vodu a prací roztoky, benzín, naftu, lieh, otáčky hriadeľa max do 10.000 ot / min
- Teplotná odolnosť od -30 ° C do +130 ° C, krátkodobo do +160 ° C (pre vodu a prací roztoky: do +80 ° C, krátkodobo do +100 ° C)
| Produkt | Výrobca | Rozmery d × D × B/T | Dostupnosť | Cena / ks | Množstvo a nákup |
|---|---|---|---|---|---|
Č. 8306Gufero 55x80x10 GP MVQ = | Codex | 55 × 80 × 10 mm | Skladom | 2,40 €s DPH1,95 € bez DPH | |
Č. 8255Gufero 40x80x10 GP NBR | — | 40 × 80 × 10 mm | Skladom | 1,30 €s DPH1,06 € bez DPH | |
| — | 42 × 62 × 7 mm | Skladom | 1,65 €s DPH1,34 € bez DPH | ||
| — | 50 × 80 × 8 mm | Skladom | 1,60 €s DPH1,30 € bez DPH | ||
Č. 8242Gufero 50x68x8 GP VITON = na preverenie | — | 50 × 68 × 8 mm | Skladom | 56,00 €s DPH45,53 € bez DPH | |
| — | 50 × 68 × 8 mm | Skladom | 1,50 €s DPH1,22 € bez DPH | ||
Č. 8240Gufero 22x40x10 GP NBR | — | 22 × 40 × 10 mm | Skladom | 0,85 €s DPH0,69 € bez DPH | |
| — | 17 × 30 × 5 mm | Skladom | 0,50 €s DPH0,41 € bez DPH | ||
Č. 8238Gufero 17x40x7 GP NBR = | — | 17 × 40 × 7 mm | Skladom | 0,80 €s DPH0,65 € bez DPH | |
| — | 11 × 17 × 4 mm | Skladom | 0,40 €s DPH0,33 € bez DPH | ||
Č. 8236Gufero 70x90x8 GP NBR = | — | 70 × 90 × 8 mm | Skladom | 2,00 €s DPH1,63 € bez DPH | |
| — | 90 × 125 × 13 mm | Skladom | 3,30 €s DPH2,68 € bez DPH | ||
Č. 8234Gufero 60x75x8 GP SI = GP MVQ | — | 60 × 75 × 8 mm | Skladom | 2,40 €s DPH1,95 € bez DPH | |
| CODEX | 50 × 72 × 8 mm | Skladom | 5,00 €s DPH4,07 € bez DPH | ||
Č. 8231Gufero 100x120x12 GP NBR = | — | 100 × 120 × 12 mm | Skladom | 2,50 €s DPH2,03 € bez DPH | |
| CODEX | 210 × 240 × 16 mm | Skladom | 20,00 €s DPH16,26 € bez DPH | ||
Č. 8076Gufero 148x170x14 GP NBR = CORTECO 12018740 - Dodací termín 2 - 4 dni | CORTECO | 148 × 170 × 14 mm | Dodací termín 2 - 4 dni | 36,04 €s DPH29,30 € bez DPH | |
| — | 55 × 85 × 10 mm | Skladom | 2,00 €s DPH1,63 € bez DPH | ||
| — | 90 × 120 × 12 mm | Skladom | 3,00 €s DPH2,44 € bez DPH | ||
Č. 7933Gufero 55x70x8 GP MVQ = SI GP | — | 55 × 70 × 8 mm | Skladom | 2,00 €s DPH1,63 € bez DPH | |
| — | 48 × 72 × 10 mm | Skladom | 1,50 €s DPH1,22 € bez DPH | ||
| — | 48 × 62 × 8 mm | Skladom | 1,30 €s DPH1,06 € bez DPH | ||
| — | 42 × 56 × 7 mm | Skladom | 1,00 €s DPH0,81 € bez DPH | ||
Č. 7929Gufero 38x58x10 G NBR = | — | 38 × 58 × 10 mm | Skladom | 0,90 €s DPH0,73 € bez DPH |













